Aqui você encontra os valores do pedágio para todos os tipos de veículos que trafegam pela Ecovias.
Meios de pagamento
Cabines de cobrança manual: dinheiro, cartões de débito e crédito por aproximação (NFC), Visa Vale Pedágio, DBtrans.
Pistas de cobrança automática: o usuário poderá optar entre as operadoras Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e Greenpass.
Para a emissão do DFE (Documento Fiscal Equivalente) é necessário cadastrar o comprovante de pagamento da tarifa do pedágio, por meio do portal do usuário https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/
Pedágio | Automóvel | Automóvel + reboque | Automóvel + semireboque | Moto | Caminhão 2 eixos | Caminhão 3 eixos | Caminhão 4 eixos | Caminhão 5 eixos | Caminhão 6 eixos | Caminhão 7 eixos | Caminhão 8 eixos | Caminhão 9 eixos | Caminhão 10 eixos | Ônibus 2 eixos | Ônibus 3 eixos |
Rodovia dos Imigrantes - Pedágio Diadema KM 16 | 2,80 | 5,60 | 4,20 | 0,00 | 5,60 | 8,40 | 11,20 | 14,00 | 16,80 | 19,60 | 22,40 | 25,20 | 28,00 | 5,60 | 8,40 |
Rodovia dos Imigrantes - Pedágio Eldorado KM 20 | 5,20 | 10,40 | 7,80 | 0,00 | 10,40 | 15,60 | 20,80 | 26,00 | 31,20 | 36,40 | 41,60 | 46,80 | 52,00 | 10,40 | 15,60 |
Rodovia dos Imigrantes - Pedágio Batistini KM 24 | 8,40 | 16,80 | 12,60 | 0,00 | 16,80 | 25,20 | 33,60 | 42,00 | 50,40 | 58,80 | 67,20 | 75,60 | 84,00 | 16,80 | 25,20 |
Rodovia dos Imigrantes - Pedágio Piratininga KM 32 | 36,80 | 73,60 | 55,20 | 0,00 | 73,60 | 110,40 | 147,20 | 184,00 | 220,80 | 257,60 | 294,40 | 331,20 | 368,00 | 73,60 | 110,40 |
Rodovia Anchieta - Pedágio Riacho Grande KM 31 | 36,80 | 73,60 | 55,20 | 0,00 | 73,60 | 110,40 | 147,20 | 184,00 | 220,80 | 257,60 | 294,40 | 331,20 | 368,00 | 73,60 | 110,40 |
Rodovia Conego Domenico Rangoni - Pedágio Santos KM 250 | 17,20 | 34,40 | 25,80 | 0,00 | 24,40 | 51,60 | 68,80 | 86,00 | 103,20 | 120,40 | 137,60 | 154,80 | 172,00 | 34,40 | 51,60 |
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega - Pedágio São Vicente KM 280 | 10,20 | 20,40 | 15,30 | 0,00 | 20,40 | 30,60 | 40,80 | 51,00 | 61,20 | 71,40 | 81,60 | 91,80 | 102,00 | 20,40 | 30,60 |
Sr(a). Usuário(a),
Em conformidade com a Lei nº. 10.209/2001, a Ecovias disponibiliza a seus usuários TODAS as modalidades de Vale-Pedágio de pagamento da tarifa.
Ainda, informa-se que são aceitos todos os cartões vinculados à bandeira VISA VALE, bem como os Cupons Dbtrans.
Sobre o valor do pedágio pago pelo usuário nas rodovias administradas pela Ecovias, incidem os seguintes percentuais a título de tributos:
MUNICIPAL | FEDERAL | ||||
Tributo | Percentual | Tributo | Percentual | Tributo | Percentual |
ISSQN¹ | 5% | PIS/PASEP² | 0,65% | COFINS³ | 3% |
TOTALIDADE DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 8,65% |